UNSUR-UNSUR NUTRIEN DAN BAJA
1. Unsur-unsur Yang Perlu (Essential Elements)
Kira-kira 75% hingga 90% daripada berat keseluruhan suatu tumbuhan adalah air. Bakinya adalah bahan kering yang sebahagian besarnya terdiri dari karbon, oksigen dan hidrogen. Sebahagian kecil dari bahan kering ini (tetapi amat penting) adalah terdiri dari unsur-unsur nutrien tertentu yang perlu untuk tumbesaran. Daripada 100 unsur kimia yang diketahui, hanya sebilangan kecil sahaja daripada unsur-unsur berkenaan merupakan unsur-unsur yang perlu bagi tumbuh-tumbuhan untuk membesar dengan sempurna. Sesuatu unsur nutrien dianggap sebagai unsur yang perlu jika:
a. tumbuh-tumbuhan perlukan unsur itu dalam proses tumbesaran dan pembiakannya,
b. fungsi unsur itu tidak dapat diganti oleh unsur yang lain, dan
c. dalam masa sesuatu tumbuhan mengalami kekurangan sesuatu unsur, penambahan unsur itu dapat memperbaiki keadaan kekurangan tersebut.
1. Karbon (C) | 5. Posforan (P) | 9. Sulfur (S) | 13. Kuprum (Cu) |
2. Oksigen (O) | 6. Kalium (K) | 10. Ferum (Fe) | 14. Boron (B) |
3. Hidrogen (H) | 7. Calsium (Ca) | 11. Manganum (Mn) | 15. Molibdenum (Mo) |
4. Nitrogen (N) | 8. Magnesium (Mg) | 12. Zinkum (Zn) | 16. Klorin (Cl) |
Unsur karbon diperolehi dari gas karbon dioksida sementara oksigen dan hidrogen diperolehi dari air. Bekalan ketiga-tiga unsur ini pada amnya tidak terhad dan boleh didapati dengan mudah. Namun begitu, secara keseluruhannya, tumbuh-tumbuhan sering bergantung kepada unsur-unsur ke 4 hingga ke 16 yang terdapat di dalam tanah sebagai sumber bekalan yang utama.
Berdasarkan kepada kuantiti yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan, 13 unsur tersebut boleh dibahagikan kepada dua kumpulan:
a. unsur makro
- unsur yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak
- kuantiti yang diperlukan biasanya dinyatakan dalam bahagian per seratus (peratus)
- termasuklah nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur
b. unsur mikro
- unsur yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit
- kuantiti yang diperlukan biasanya dinyatakan dalam bahagian per sejuta (bsj)
- termasuklah ferum, boron, manganum, zinkum, kuprum, molibdenum dan klorin
2. Fungsi-fungsi Nutrien Dalam Sel Tumbuh-tumbuhan
Nutrien | Fungsi |
Nitrogen | - bahagian penting protin - bahagian penting pewarna klorofil tumbuhan - tersangat penting kepada pertumbuhan daun |
Posforus | - bahagian penting dalam nukleo-protein (dalam nukleus sel); amat perlu bagi tisu-tisu yang sedang membesar yang mengandungi sel-sel yang sedang membahagi dengan aktif - perlu dalam proses fotosintesis - menggalakkan pertumbuhan anak benih - menggalakkan pertumbuhan akar - menggalakkan pembungaan, pembentukan buah dan biji benih |
Kalium | - menggalakkan pembentukan klorofil - menguatkan sel - perlu dalam pergerakan air antara sel - membantu dalam tindak balas kimia yang perlu - menggalakkan penebalan dinding sel dan ini membantu tumbuhan menjadi lebih tahan kepada penyakit - membaiki kualiti bunga, buah dan biji benih |
Magnesium | - menjadi sebahagian dari molekul klorofil |
Kalsium | - perlu untuk membina dan menguatkan dinding sel - menggalakkan tisu-tisu yang sedang membesar supaya berfungsi dengan betul terutamanya hujung akar - meneutralkan asid dalam sap sel |
Sulfur | - menjadi sebahagian dari protein - membantu dalam pembentukan molekul klorofil |
Ferum | - membantu dalam pembentukan molekul klorofil |
Manganum | - membantu dalam pembentukan protein - perlu untuk proses fotosintesis |
Kuprum | - sebagai ko-enzim (pengaktif enzim) untuk tindakbalas kimia |
Zinkum | - sebagai ko-enzim (pengaktif enzim) - penting dalam penghasilan hormon tumbesaran |
Boron | - penting untuk pembentukan sel-sel baru di bahagian pucuk, akar, kudup bunga dan buah yang sedang membesar |
Molibdenum | - sebagai pengawalatur dalam pembinaan protein dari nitrat |
Tanda-tanda umum kekurangan nutrien (yang dapat dilihat) pada tumbuh-tumbuhan adalah seperti berikut:
i. Tanda-tanda yang bermula pada daun tua
Nutrien | Tanda-tanda (Simtom) |
Nitrogen | Warna daun menjadi hijau muda dan kemudian kuning (klorosis). Ada kalanya berserta warna kemerah-merahan. Biasanya bermula dengan daun tua. Daun menjadi kecil. |
Posforus | Keseluruhan tumbuhan terbantut. Kurang cabang. Daun atau gagang daun berwarna ungu atau merah. |
Kalium | Daun tua menunjukkan bintik-bintik nekrosis atau tepi daun melecur. Daun muda mungkin menunjukkan warna merah atau warna kekuningan antara urat daun. |
Magnesium | Klorosis di tepi daun atau antara urat-urat daun pada daun-daun tua. Hujung atau tepi daun ada kalanya melengkung ke atas. |
Molibdenum | Tepi daun melecur. |
Kalsium | Bahagian pertumbuhan (growing point) mati. Tepi dan hujung daun bergulung ke atas kemudian mati |
Sulfur | Keseluruhan daun menjadi pucat terutamanya pada daun termuda. Saiz daun menjadi kecil dan bergulung ke bawah. |
Ferum | Klorosis antara urat daun. Pada kes yang teruk, warna daun muda menjadi luntur diikuti dengan nekrosis. |
Klorin | Klorosis diikuti dengan nekrosis pada daun berserta layu. Akar terbantut dan menebal pada hujungnya. |
Boron | Bahagian pertumbuhan mati. Daun berbentuk tidak normal. |
Zinkum | Daun menjadi kecil dan berkerdut (rosett). Dalam kes yang kurang serius, daun menjadi klorosis. |
Kuprum | Daun muda menunjukkan klorosis, bergulung dan akhirnya mati. Bunga tidak terbentuk dengan normal, tidak tersenyawa dan buah tidak terbentuk. |
Manganum | Klorosis antara urat daun pada daun pertengahan. Dalam kes yang teruk, bintik-bintik atau jalur-jalur nekrosis mungkin terbentuk. |
salam...
BalasPadamsalam kembali
BalasPadamUlasan sdr cukup bagus. Syabas!
BalasPadamBlh tahu sdr org mane. Ada buat nasihat dilapangan tak?
terima kasih sumbangan anda
BalasPadamTerbaik... tp jenis baja tak tulis mengikut unsur... lau ad ag cantik
BalasPadamsalam kepada sesiapa yg ingin join group wssup(perkebun kcil dn bsr ) bole pm sy di no 01137530526 joe,,, insyalllah dsna bole kita kongsi pndapt dn pngalamn srta prmasalahn dlm bidang pertanian ini,,,tq
BalasPadam